Prezzi 2010/2011
| Stagione | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Lunedì | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
| Martedì | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| Mercoldedì | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Giovedì | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Venerdì | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Sabato | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Domenica | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| 3 |
10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Prezzi giornalieri | Estate NS | Estate ZS | Estate HS | Natale | Inverno NS | Inverno HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera Singola "Waldblick" | fino a 3 notti | 70.- | 78.- | 80.- | 89.- | 67,50 | 73,50 |
| da 4 notti | 69.- | 75.- | 77.- | 86,50 | 66,50 | 71,50 | |
| Camera Singola "Ost" | fino a 3 notti | 80.- | 88.- | 90.- | 99,50 | 78.– | 84.50 |
| da 4 notti | 79.- | 85.- | 87.- | 97.- | 77.– | 82.– | |
| Camera Singola "Naturstube" | fino a 3 notti | 100.– | 108,50 | 110,50 | 120.- | 98,50 | 106.– |
| da 4 notti | 98,50 | 104,50 | 106,50 | 115.– | 97.- | 102.- | |
| Camera doppia "Bio" | fino a 3 notti | 85,50 | 94,50 | 96.– | 105,50 | 84,50 | 91.- |
| da 4 notti | 84,50 | 91,50 | 93.– | 101,50 | 82,50 | 87,50 | |
| Camera doppia "Naturstube" | fino a 3 notti | 95,50 | 103.– | 105.– | 115,50 | 94,50 | 101,50 |
| da 4 notti | 94,50 | 99,50 | 101,50 | 111.– | 92,50 | 98.- | |
| "Alpinstudio" | fino a 3 notti | 106,50 | 115.– | 117.– | 125,50 | 104,50 | 113.– |
| da 4 notti | 104,50 | 111.– | 113.– | 120,50 | 102.- | 107,50 | |
| "Sun-Apartment" | fino a 3 notti | 110,50 | 120,50 | 122,50 | 131.– | 109.– | 116,50 |
| da 4 notti | 108,50 | 116.– | 118,50 | 126.- | 106.- | 111,50 | |
| Studio "Farsightedness" |
fino a 3 notti | 110,50 | 120,50 | 122,50 | 131.- | 109.- | 116,50 |
| da 4 notti | 108,50 | 116.- | 118,50 | 126.- | 106.- | 111,50 | |
| "Wohlfühl-Wohn" Apartment | fino a 3 notti | 131.– | 140.– | 142,50 | 155,- | 129,50 | 137,- |
| da 4 notti | 128,50 | 135.– | 137,50 | 149,- | 126,50 | 132,- |
*) Prezzo per uso doppia con zone notte separate come per la camera singola "Naturstube"
| Kids' prices 2011 | In camera dei genitori con letto aggiuntivo | In appartamento |
|---|---|---|
| 0-1 anni | gratis | € 28,- |
| 2-5 anni | € 24,- | € 31,- |
| 6-10 anni | € 38,- | € 46,- |
| 11-14 anni | € 56,- | € 64,- |
| Kids' prices 2010 | In camera dei genitori con letto aggiuntivo | In appartamento |
|---|---|---|
| 0-1 anni | gratis | € 25,- |
| 2-5 anni | € 22,- | € 27,- |
| 6-10 anni | € 35,- | € 40,- |
| 11-14 anni | € 52,- | € 57,- |
Cosi tanto ... e tutto e compreso nel prezzo. Prezzi (in EURO) a persona e notte, IVA compresa. La tassa di soggiorno pari a € 1,50 per persona e notte (dal 16° anno d'età) viene addebitata separatamente.
Tutte le camere sono arredate con parquet e mobili in legno naturale, e sono dotate di telefono, asciugacapelli, cassaforte e TV satellitare con radio. Immagini e piante sono solo a titolo orientativo e non vincolante, poiché tutte le camere hanno una stile personalizzato. Ogni ospite ha a disposizione un accappatoio e una borsa da bagno in camera.
Con la pubblicazione del presente listino prezzi decadono tutti i precedenti. In caso di errori nella corrispondenza fa fede il listino prezzi. Le date indicate nelle offerte non sono vincolanti. Tutti i prezzi sono validi sin da ora, con riserva di errori di stampa e composizione.
Check-In: assegnazione della camera dalle ore 14.00. Con la consegna della camera si può usufruire anche del reparto wellness.
Check-Out: entro le ore 11.00.
Non é possibile prenotare un numero di camera o un piano in particolare.
I cani sono ammessi solo su richiesta. Ai cani é vietato L'accesso al ristorante/bar e al reparto wellness. € 13,00/notte senza vitto.
Condizioni di storno: in caso di cancellazione della vacanza, di arrivo ritardato o partenza anticipata si applicano le penali di annullamento. Valgono le Condizioni del regolamento alberghiero austriaco. Raccomandiamo la stipula di una polizza annullamento viaggio.
Indietro alla naviagzione | Indietro all’inizio del contenuto
