Preise Sommerpauschalen 2012
Kennen Sie unsere Winterpauschalen? Die Preise finden Sie hier.
(Der Saisonkalender ist noch nicht aktualisiert. folgt in den nächsten Tagen.)
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Mo | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Di | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Mi | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Do | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 |
| Fr | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 |
| Sa | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 |
| So | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 |
| Kurz auftanken | EZ Naturstube |
DZ Bio |
DZ / Ap. Naturstube |
DZ Alpinstudio |
DZ Sonnen- Apartment |
DZ Weitblick | DZ Wohlfühl Wohnap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für Ihre Ausstrahlung
| |||||||
| 2 Nächte | 333.– | 303.– | 323.– | 349.– | 355.– | 360.– | 391.– |
| 351.– | 320.– | 340.– | 369.– | 377.– | 384.– | 410.– | |
| 356.– | 326.– | 346.– | 374.– | 383.– | 390.– | 416.– | |
Romantik für 2
| |||||||
| 3 Nächte | 394.– | 350.– | 379.– | 419.– | 427.– | 435.– | 480.– |
| 422.– | 375.– | 404.– | 448.– | 460.– | 470.– | 510.– | |
| 429.– | 383.– | 413.– | 455,-– | 469.– | 479.– | 519.– | |
Wellness-Genießertage
| |||||||
| 3 Nächte | 368.– | 324.– | 353.– | 393.– | 401.– | 409.– | 454.– |
| 396.– | 349.– | 378.– | 422.– | 434.– | 444.– | 484.– | |
| 403.– | 357.– | 387.– | 429.– | 443.– | 453.– | 493.– | |
| Entspannen | EZ Naturstube |
DZ Bio |
DZ / Ap. Naturstube |
DZ Alpinstudio |
DZ Sonnen- Apartment |
DZ Wohlfühl Wohnap. | |
Basen-Entschlackung
| |||||||
| 5 Nächte | 653.– | 586.– | 634.– | 693.– | 707.– | 719.– | 793.– |
| 686.– | 622.– | 662.– | 729.– | 745.– | 762.– | 828.– | |
| 700.– | 634.– | 674.– | 743.– | 762.– | 779.– | 845.– | |
Bio-Alps
| |||||||
| 5 Nächte | 668.– | 601.– | 649.– | 708.– | 722.– | 734.– | 808.– |
| 701.– | 637.– | 677.– | 744.– | 760.– | 777.– | 844.– | |
| 715.– | 649.– | 689.– | 758.– | 777.– | 794.– | 860.– | |
Bio-Wohlfühlwoche
| |||||||
| 7 Nächte | 788.– | 694.– | 761.– | 844.– | 864.– | 881.– | 984.– |
| 834.– | 744.– | 801.– | 894.– | 917.– | 941.– | 1.034.– | |
| 854.– | 761.– | 817.– | 914.– | 941.– | 964.– | 1.057.– | |
| Aktiv sein | EZ Naturstube |
DZ Bio |
DZ / Ap. Naturstube |
DZ Alpinstudio |
DZ Sonnen- Apartment |
DZ Weitblick-Studio |
DZ Wohlfühl Wohnap. |
Vital-Wanderwoche
| |||||||
| 7 Nächte | 771.– | 678.– | 744.– | 827.– | 847.– | 864.– | 967.– |
| 817.– | 728.– | 784.– | 877.– | 901.– | 924.– | 1.017.– | |
| 837.– | 744.– | 801.– | 897.– | 924.– | 947.– | 1.040.– | |
Golf inklusive
Weitere Golfangebote vom Platzreifekurs bis hin zum Handicap-Training finden Sie hier. | |||||||
| 7 Nächte | 913.– | 820.– | 886.– | 969.– | 989.– | 1.006.– | 1.109.– |
| 959.– | 869.– | 926.– | 1.019.– | 1.042.– | 1.066.– | 1.159.– | |
| 979.– | 886.– | 943.– | 1.039.– | 1.066.– | 1.089.– | 1.182.– | |
| Fürs ICH | EZ Naturstube |
DZ Bio |
DZ / Ap. Naturstube |
DZ Alpinstudio |
DZ Sonnen- Apartment |
DZ Weitblick-Studio |
DZ Wohlfühl Wohnap |
Yogawochen im Frühling 2012
| |||||||
| 7 Nächte | 758,- | 657,- | 730,- | 807,- | 828,- | 849,- | 965,- |
Genuss mit Verantwortung
| |||||||
| 7 Nächte | 921.– | 823.– | 893.– | 981.- | 1.002.- | 1.019.– | 1.128.– |
| 970,- | 876.– | 935.– | 1.033.– | 1.058,– | 1.082,– | 1.180.– | |
___________________________________
Natürlich können Sie alle Pauschalen auch im Einzelzimmer Waldblick buchen. Preis auf Anfrage.
Kennen Sie unsere Winterpauschalen? Die Preise finden Sie hier.




